ACIDENTES GEOGRÁFICOS:
Sergipe
| | Localização | Altitude |
| Serra Negra | Poço Redondo | 750 |
| Serra de Itabaiana | Itabaiana | 650 |
| Serra de Gougogi | Tobias Barreto | 600 |
| Serra dos Palmares | Riachão do Dantas | 550 |
| Serra do Curral Novo | Riachão do Dantas | 550 |
| Serra do Boqueirão | Riachão do Dantas | 500 |
| Serra Carnaúba | Riachão do Dantas | 500 |
| Serra dos Oiteiros | Lagarto | 500 |
| Serra do Cajueiro | Itabaiana | 500 |
| Serra da Miaba | Campo do Brito | 500 |
| Serra Comprida | Areia Branca | 400 Fonte: IBGE |
Estão todos de parabéns!!!! as informações são todas precisas.. e as imagens de causar inveja e saudade do tempo passado juntos....
ResponderExcluirsaudades absurdas..
Bruno Luiz de Mello